| 1 | 0.5 |
| 2 | 5/1 |
| 4 | 3/1 |
| 5 | 6/1 |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 5 |
| 4 | 3.5 |
| 6 | 4.5 |
| 7 | 2.5 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 2.5 |
| 1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4.5 |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 1.75 |
| 3 | 3 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 1.75 |
| 8 | 7 |
| 1 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 1.75 |
| 10 | 1.75 |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 2.8 |
| 3 | 5.5 |
| 6 | 5.5 |
| 8 | 1.8 |
| 1 | 0.5 |
| 2 | 5/1 |
| 4 | 3/1 |
| 5 | 6/1 |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 5 |
| 4 | 3.5 |
| 6 | 4.5 |
| 7 | 2.5 |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 2.5 |
| 1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4.5 |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 1.75 |
| 3 | 3 |
| 5 | 4.5 |
| 6 | 1.75 |
| 8 | 7 |
| 1 | 5 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 1.75 |
| 10 | 1.75 |
| 1 | 3.5 |
| 2 | 2.8 |
| 3 | 5.5 |
| 6 | 5.5 |
| 8 | 1.8 |
0 comments:
Post a Comment